HOME OF LÄSSIG
Hier sind lässige Bergsport-Angebote garantiert! Im Winter lässt der Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn als eines der größten und abwechslungsreichsten Skigebiete Österreichs kaum jemanden kalt. Mit 270 Abfahrtskilometern, 70 Seilbahnen und Liften und über 60 Hütten hat das Home of Lässig viel zu bieten.
Ticketverbund ALPIN CARD
Unendliches Skivergnügen im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn
Unglaubliche 408 Pistenkilometer und über 120 Liftanlagen sind in der Alpin Card enthalten. Genießen Sie unendliches Skivergnügen in den drei Premium-Skiregionen Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, Schmittenhöhe in Zell am See und im Gletscherskigebiet Kitzsteinhorn Kaprun. Der Ticketverbund bietet eine unendliche Vielfalt und schafft noch mehr Komfort und Klarheit im Angebot.
Short Facts
checkGültig im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn
checkGültig auf der Schmittenhöhe in Zell am See
checkGültig am Kitzsteinhorn in Kaprun
checkGültig für Tages- und Mehrtageskarten sowie Saison- und Ganzjahreskarten
check408 Pistenkilometer
check121 Anlagen
checkInklusive Gletscher
check47 Themenpisten
check99 Hütten und Bergrestaurants
1 Ticket + 3 Regionen = unendliches Skivergnügen
Die Ski Alpin Card, welche von der Tages- und Mehrtageskarte bis hin zu Saison- und Ganzjahreskarten erhältlich ist, verspricht mit insgesamt 408 Pistenkilometern und 121 Anlagen - inklusive Schneegarantie am Gletscher - ein Skierlebnis der Sonderklasse.
Skigebiete
In welchen Skigebieten ist die ALPIN CARD gültig?
Tarife ALPIN CARD
Skipasspreise ALPIN CARD - Winterstart & Vorteilssaison (29.11.-20.12.2024 & 31.03-21.04.2025)
Erwachsener | Jugendlicher | Kind | ||||
ab 11:30 | €56,50 | €42,00 | €28,00 | |||
1 Tag | €68,50 | €51,00 | €34,00 | |||
2 Tage | €134,00 | €100,50 | €67,00 | |||
3 Tage | €200,00 | €150,00 | €100,00 | |||
4 Tage | €263,00 | €197,00 | €131,50 | |||
5 Tage | €317,00 | €237,50 | €158,50 | |||
5 in 7 Tage | €333,00 | €249,50 | €166,50 | |||
6 Tage | €364,50 | €273,00 | €182,00 | |||
7 Tage | €393,50 | €295,00 | €196,50 | |||
8 Tage | €422,00 | €316,50 | €211,00 | |||
9 Tage | €450,00 | €337,50 | €225,00 | |||
10 Tage | €477,00 | €357,50 | €238,50 | |||
10 in 14 Tage | €529,00 | €396,50 | €264,50 | |||
11 Tage | €503,00 | €377,00 | €251,50 | |||
12 Tage | €528,50 | €396,00 | €264,00 | |||
13 Tage | €552,50 | €414,00 | €276,00 | |||
14 Tage | €576,00 | €432,00 | €288,00 |
Winterstart: 29.11.-20.12.2024
Hauptsaison: 21.12.2024-30.03.2025
Vorteilssaison: 31.03.-21.04.2025
Jugend: Jhg. 2006-2008
Kind: Jhg. 2009-2018
Altersnachweis vorzuweisen!
- Jeder weitere Tag auf Anfrage
- Ab dem 8-Tagesskipass ist ein Foto erforderlich
- Mehrtagesskipässe gelten immer an aufeinanderfoldenen Tagen (ausgenommen Wahlabo 5 in 7 und 10 in 14)
- Tageskarten und Skipässe sind bereits am Vortag ab 15:00 Uhr gültig
- KeyCard Einsatz € 2,00
Skipasspreise ALPIN CARD Hauptsaison (21.12.2024-30.03.2025)
Erwachsene | Jugend | Kind | ||||
ab 11:30 Uhr | €63,00 | €47,00 | €31,50 | |||
1-Tag | €76,00 | €57,00 | €38,00 | |||
2-Tage | €149,00 | €111,50 | €74,50 | |||
3-Tage | €222,00 | €166,50 | €111,00 | |||
4-Tage | €292,00 | €219,00 | €146,00 | |||
5-Tage | €352,00 | €264,00 | €176,00 | |||
5 in 7 Tage | €370,00 | €277,50 | €185,00 | |||
6-Tage | €405,00 | €303,50 | €202,50 | |||
7-Tage | €437,00 | €327,50 | €218,50 | |||
8-Tage | €469,00 | €351,50 | €234,50 | |||
9-Tage | €500,00 | €375,00 | €250,00 | |||
10-Tage | €530,00 | €397,50 | €265,00 | |||
10 in 14 Tagen | €588,00 | €441,00 | €294,00 | |||
11-Tage | €559,00 | €419,00 | €279,50 | |||
12-Tage | €587,00 | €441,00 | €293,50 | |||
13-Tage | €614,00 | €460,50 | €307,00 | |||
14-Tage | €640,00 | €480,00 | €320,00 |
Winterstart: 29.11.-20.12.2024
Hauptsaison: 21.12.2024-30.03.2025
Vorteilssaison: 31.03.-21.04.2025
Jugend: Jhg. 2006-2008
Kind: Jhg. 2009-2018
Altersnachweis vorzuweisen!
- Jeder weitere Tag auf Anfrage
- Ab dem 8-Tagesskipass ist ein Foto erforderlich
- Mehrtagesskipässe gelten immer an aufeinanderfoldenen Tagen (ausgenommen Wahlabo 5 in 7 und 10 in 14)
- Tageskarten und Skipässe sind bereits am Vortag ab 15:00 Uhr gültig
- KeyCard Einsatz € 2,00