Openingstijden van de kabelbanen in de winter

De kabelbanen van de vakantieregio Hohe Salve en de SkiWelt Wilder Kaiser Brixental - winter 2023/24

Op deze pagina vindt u alle openings- en seizoenstijden, evenals de dagelijkse openingstijden van de kabelbanen in de vakantieregio Hohe Salve. Met de SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental, het familieskigebied Kelchsau, de oefenweiden en de sleeplift in Angerberg heeft de vakantieregio Hohe Salve geweldige skifaciliteiten voor alle vaardigheidsniveaus. Blijf altijd op de hoogte van de openingstijden van de kabelbanen. Met behulp van de seizoenstijden kunt u de beste reisperiode voor uw wintersportvakantie achterhalen.

  • Skifahren in der SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental
  • Skifahren in der SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental
  • Skifahren in der SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental

SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental

Seizoenstijden

  • checkVoordeelseizoen (VS): 07. tot 20. december 2024 & 15. maart tot 30. maart 2025

  • checkPremium seizoen (PS): 21 december 2024 tot 14 maart 2025

Alle oefenliften in de regio in één oogopslag

Voor de kleintjes die net leren skiën, hebben we natuurlijk voorzieningen getroffen. Op de oefenpistes en liften in Angerberg, Itter, Hopfgarten en Kelchsau kunnen de kleintjes perfect worden voorbereid op de grote pistes.

Op deze pagina vind je alle details en openingstijden van de oefenliften en skiweides in de regio Hohe Salve.

Meer
  • Skiën in de SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
  • Skifahren mit der Familie
  • Skiën in de SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental

Prijzen

van de SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental

SkiWelt ticket (Winter 2024/25)

TicketVOLWASSENEN
7.12.-20.12.2024
15.-30.3.2025
JONGEREN
7.12.-20.12.2024
15.-30.3.2025
KINDEREN
7.12.-20.12.2024
15.-30.3.2025
VOLWASSENEN
21.12.2024 - 14.3.2025
JONGEREN
21.12.2024 - 14.3.2025
KINDEREN
21.12.2024 - 14.3.2025
1-daagse skipas€ 65,50€ 49,00€ 33,00€ 73,00€ 55,00€ 36,50
tot 12:30€ 56,00€ 42,00€ 28,00€ 62,00€ 46,50€ 31,00
vanaf 11:00€ 59,00€ 44,50€ 29,50€ 65,50€ 49,00€ 33,00
vanaf 12:00€ 52,50€ 39,50€ 26,50€ 58,50€ 44,00€ 29,50
vanaf 13:00€ 46,00€ 34,50€ 23,00€ 51,00€ 38,50€ 25,50
vanaf 14:00€ 39,50€ 29,50€ 20,00€ 44,00€ 33,00€ 22,00
Combi-kaart 1 1/2 dagen (1e dag = 1/2 dag vanaf 12:00 uur)€ 117,00€ 88,00€ 58,50€ 130,00€ 97,50€ 65,00
2-daagse skipas € 130,00€ 97,50€ 65,00€ 144,50€ 108,50€ 72,50
Combi-kaart 2 1/2 dagen (1e dag = 1/2 dag vanaf 12:00 uur)€ 181,00€ 136,00€ 90,50€ 201,00€ 151,00€ 100,50
3-daagse skipas€ 190,00€ 142,50€ 95,00€ 211,00€ 158,50€ 105,50
4-daagse skipas€ 248,00€ 186,00€ 124,00€ 275,50€ 206,50€ 138,00
5-daagse skipas€ 298,00€ 223,50€ 149,00€ 331,00€ 248,50€ 165,50
6-daagse skipas€ 342,00€ 256,50€ 171,00€ 380,00€ 285,00€ 190,00
7-daagse skipas€ 379,00€ 284,50€ 189,50€ 421,00€ 316,00€ 210,50
8-daagse skipas€ 409,00€ 307,00€ 204,50€ 454,50€ 341,00€ 227,50
9-daagse skipas€ 437,00€ 328,00€ 218,50€ 485,50€ 364,00€ 243,00
10-daagse skipas€ 462,00€ 346,50€ 231,00€ 513,50€ 385,00€ 257,00
11-daagse skipas€ 486,00€ 364,50€ 243,00€ 540,00€ 405,00€ 270,00
12-daagse skipas€ 507,50€ 380,50€ 254,00€ 564,00€ 423,00€ 282,00
13-daagse skipas€ 527,50€ 395,50€ 264,00€ 586,00€ 439,50€ 293,00
14-daagse skipas€ 545,50€ 409,00€ 273,00€ 606,00€ 454,50€ 303,00
3 in 5 dagen€ 193,50€ 145,00€ 97,00---
5 in 7 dagen€ 316,00€ 237,00€ 158,00€ 351,00€ 263,50€ 175,50
7 in 10 dagen€ 402,00€ 301,50€ 201,00€ 446,50€ 335,00€ 223,50
10 in 14 dagen€ 490,00€ 367,50€ 245,00€ 544,50€ 408,50€ 272,50
3-dagen Winter Walker´s Pass**€ 91,50€ 68,50€ 46,00€ 91,50€ 68,50€ 46,00
4-dagen Winter Walker´s Pass**€ 110,00€ 82,50€ 55,00€ 110,00€ 82,50€ 55,00
5-dagen Winter Walker´s Pass**€ 129,00€ 97,00€ 64,50€ 129,00€ 97,00€ 64,50
6-dagen Winter Walker´s Pass**€ 146,50€ 110,00€ 73,50€ 146,50€ 110,00€ 73,50
Toeslag 1 dag KitzSki*€ 33,00€ 24,50€ 16,50€ 33,00€ 24,50€ 16,50

Kindertarieven: geboren tussen 2009-2018, Kinderen vanaf 2019 gaan vrij!
Jeugdtarieven: geboren 2006 - 2008

Skigebied Wilder Kaiser-Brixental

Op deze pagina vindt u alle verdere informatie en details over de SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental.
Geniet van 275 kilometer uitstekend geprepareerde pistes, 80 rustieke hutten en 81 kabelbanen en liften!

Meer