Skipasspreise und Tarife

Liftticket Preise der Skigebiete in der Region St. Johann in Tirol!

Die einzelnen Skigebiete in und um die Region St. Johann in Tirol mit dem Skigebiet St. Johann in Tirol und den Familienskigebieten Kirchdorf und Erpfendorf, bieten Skipässe für jede Anforderung an - egal ob Langschläferkarte, Tagesticket, Familienkarte oder Wochenticket. Die Skigebiete in der Region St. Johann in Tirol bieten Ihnen grenzenloses Skivergnügen.

Skigebiet St. Johann in Tirol

Winterstart zum Spartarif (07.12.2024 - 20.12.2024)

Winterstart zum SpartarifErwachseneJugendliche (2006-2008)Kinder (2009-2018)
Tageskarte 07.12.2024 - 20.12.2024€ 39,00€ 31,00€ 20,00

St. Johann in Tirol Hauptsaison (21.12.2024 - 12.01.2025 & 01.02.2025 - 23.03.2025)

HauptsaisonErwachseneJugendliche (2006-2008)Kinder (2009-2018)
3 Stunden€ 48,00€ 38,00€ 24,00
Vormittag bis 12:30 Uhr€ 52,00€ 42,00€ 26,00
Nachmittag ab 12:00 Uhr€ 52,00€ 42,00€ 26,00
Nachmittag ab 14:00 Uhr€ 35,00€ 28,00€ 18,00
1 Tag€ 59,00€ 47,00€ 30,00
2 Tage€ 114,00€ 91,00€ 57,00
3 Tage € 167,00€ 134,00€ 84,00
4 Tage€ 213,00€ 170,00€ 107,00
5 Tage€ 257,00€ 206,00€ 129,00
6 Tage€ 293,00€ 234,00€ 147,00
7 Tage€ 324,00€ 259,00€ 162,00
8 Tage€ 351,00€ 281,00€ 176,00
9 Tage € 378,00€ 302,00€ 189,00
10 Tage € 403,00€ 322,00€ 202,00
11 Tage € 428,00€ 342,00€ 214,00
12 Tage € 450,00€ 360,00€ 225,00
13 Tage € 473,00€ 378,00€ 237,00
14 Tage € 491,00€ 393,00€ 246,00
5 in 7 Tage€ 275,00€ 220,00€ 138,00
7 in 10 Tage€ 340,00€ 272,00€ 170,00
10 in 14 Tage€ 426,00€ 341,00€ 213,00

St. Johann in Tirol Pistenspaß zum Vorteilspreis (13.01.2025 - 31.01.2025)

Pistenspaß zum VorteilspreisErwachseneJugendliche (2006-2008)Kinder (2009-2018)
3 Stunden€ 41,00€ 33,00€ 21,00
Vormittag bis 12:30 Uhr€ 43,00€ 34,00€ 22,00
Nachmittag ab 12:00 Uhr€ 43,00€ 34,00€ 22,00
Nachmittag ab 14:00 Uhr€ 30,00€ 24,00€ 15,00
1 Tag€ 49,00€ 39,00€ 25,00
2 Tage€ 96,00€ 77,00€ 48,00
3 Tage € 140,00€ 112,00€ 70,00
4 Tage€ 179,00€ 143,00€ 90,00
5 Tage € 216,00€ 173,00€ 108,00
6 Tage€ 247,00€ 198,00€ 124,00
7 Tage€ 273,00€ 218,00€ 137,00
8 Tage€ 296,00€ 237,00€ 148,00
9 Tage€ 318,00€ 254,00€ 159,00
10 Tage€ 339,00€ 271,00€ 170,00
11 Tage€ 360,00€ 288,00€ 180,00
12 Tage€ 379,00€ 303,00€ 190,00
13 Tage€ 398,00€ 318,00€ 199,00
14 Tage€ 413,00€ 330,00€ 207,00
5 in 7 Tage€ 231,00€ 185,00€ 116,00
7 in 10 Tage€ 286,00€ 229,00€ 143,00
10 in 14 Tage€ 359,00€ 287,00€ 180,00

Berg & Tal Einzelfahrten (Winter 2024/2025)

EinzelfahrtenErwachseneJugendliche (2006-2008)Kinder (2009-2018)
Harschbichlbahn Berg/Tal€ 28,00€ 22,00€ 14,00
Harschbichlbahn Tal€ 15,00€ 12,00€ 8,00
Bauernalmbahn Berg/Tal€ 20,00€ 17,00€ 11,00
Eichenhof Gondelbahn Berg/Tal€ 12,00€ 10,00€ 7,00

Ski.Spar.Tage (09. & 16. & 23. & 30. Jänner 2025)

Jeden Donnerstag von 09.01.2025 bis 30.01.2025Pro Erwachsener
Zu zweit fahren - Geld sparen! Tageskarte pro Person€ 45,00

Pistengeher Ticket (Winter 2024/2025)

(5 Stunden Parken pro Tag)ErwachseneJugendliche (2006-2008)Kinder (2009-2018)Erhältlich bei:
Pistengeher mit PKW€ 11,00€ 10,00Kassa, Automat
Pistengeher ohne PKW€ 7,00€ 6,00€ 5,00Kassa, Automat
Pistengeher Saisonkarte€ 133,00€ 107,00€ 82,00Kassa
Aufpreis auf reguläre Ski-Saisonkarten *€ 67,00€ 54,00€ 42,00Kassa

* Reguläre Ski-Saisonkarten sind nur während der Betriebszeiten der Skilifte gültig. Für Pistengehen am Abend kann eine Aufpreiskarte gelöst werden.

Die Erste Spur (01.03.2025 - 23.03.2025 jeden Samstag und Sonntag)

Gültig von 7:00 bis 8:30 UhrErwachseneJugendliche (2006-2008)Kinder (2009-2018)
Skipass € 10,00€ 9,00€ 8,00

Yappys Winterland Kirchdorf

Yappys Winterland Kirchdorf (Winter 2024/2025)

Winter 2024/2025Eintrittskarte für Erwachsene, Jugendliche & Kinder
1 Tag "mykitzalps"€ 24,50
3 Stunden€ 15,00
50-Punkte-Karte € 30,00

Die Tageskarte "mykitzalps" ist für das Skigebiet Erpfendorf und Yappys Winterland Kirchdorf gültig.

Kinder unter 6 Jahren sind in Begleitung ihrer Eltern frei.

Skigebiet Erpfendorf

Skilift am Lärchenhof (Winter 2024/2025)

Winter 2024/2025ErwachseneJugendliche (2007-2008)Kinder (2009-2018)
Langschläfer ab 11:00 Uhr€ 25,00€ 22,00€ 20,00
1/2 Tag bis 12:30 Uhr / ab 12:30 Uhr€ 21,00€ 19,00€ 16,00
1 Tag€ 32,00€ 25,00€ 22,00
2 Tage€ 50,00€ 41,00€ 33,00
3 Tage€ 72,00€ 55,00€ 46,00
2-Stunden-Karte€ 17,00€ 15,00€ 14,00
10er Block€ 20,00€ 12,00€ 12,00
15er Block€ 28,00€ 15,00€ 15,00
1 Tag "mykitzalps"€ 24,50€ 24,50€ 24,50

Die Tageskarte "mykitzalps" ist für das Skigebiet Erpfendorf und Yappys Winterland Kirchdorf gültig.

3-Länder Freizeit-Arena

3-Länder Freizeit-Arena Hauptsaison (14.12.2024 - 14.03.2025)

HauptsaisonErwachsene Jugendliche (2006-2008)Kinder (2009-2018)
1 Tag€ 66,00€ 53,00€ 33,00
2 Tage€ 128,00€ 102,00€ 64,00
3 Tage€ 182,50€ 145,50€ 91,50
4 Tage€ 231,00€ 184,00€ 115,50
5 Tage€ 274,00€ 219,50€ 137,00
6 Tage€ 312,00€ 249,50€ 156,00
7 Tage€ 345,50€ 276,00€ 173,00
8 Tage€ 374,50€ 300,50€ 187,50
9 Tage€ 399,50€ 321,50€ 200,00
10 Tage€ 427,50€ 342,00€ 214,00
11 Tage€ 452,50€ 361,50€ 226,50
12 Tage€ 477,00€ 382,00€ 238,50
13 Tage€ 500,50€ 399,50€ 250,50
14 Tage€ 518,50€ 415,00€ 259,50
5 in 6 Tagen€ 294,50€ 235,50€ 147,50
5 Tage in der Saison€ 294,50€ 235,50€ 147,50
10 in 12 Tagen€ 452,50€ 365,00€ 226,50

3-Länder Freizeit-Arena Nebensaison (bis 13.12.2024 & ab 15.03.2025)

NebensaisonErwachseneJugendliche (2006-2008)Kinder (2009-2018)
1 Tag€ 56,50€ 46,00€ 28,50
2 Tage€ 108,50€ 86,50€ 54,50
3 Tage€ 156,00€ 125,00€ 78,00
4 Tage€ 196,50€ 158,00€ 98,50
5 Tage€ 232,00€ 186,00€ 116,00
6 Tage€ 265,50€ 212,50€ 132,50
7 Tage€ 293,50€ 234,50€ 147,00
8 Tage€ 318,50€ 254,00€ 159,50
9 Tage€ 340,50€ 271,50€ 170,50
10 Tage€ 363,00€ 290,00€ 181,50
11 Tage€ 385,00€ 307,00€ 192,50
12 Tage€ 405,50€ 324,50€ 203,00
13 Tage€ 425,50€ 340,50€ 213,00
14 Tage€ 441,00€ 352,50€ 220,50
5 in 6 Tagen€ 252,00€ 201,00€ 126,00
5 Tage in der Saison€ 294,50€ 235,50€ 147,50
10 in 12 Tagen€ 383,50€ 306,00€ 192,00

SuperSkiCard

Die SuperSkiCard

Die SuperSkiCard
Die SuperSkiCard

Die SuperSkiCard ist Ihre Eintrittskarte in die 22 besten Skigebiete Österreichs. Mit nur einem Skipass befahren Sie mehr als 2.815 Pistenkilometer, 939 Seilbahnen und Lifte und haben den Zugang zu über 796 Skihütten. Erfahren Sie alles weitere zum Skipass der Extraklasse in den Kitzbüheler Alpen.

Mehr