Skipasspreise und Tarife in der SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental

Was kostet ein Skipass?

Auf ins schier unbegrenztes Skivergnügen! Die SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental zählt zu den modernsten und größten Skigebieten weltweit. In den Urlaubsorten Westendorf, Brixen im Thale, Hopfgarten im Brixental und Itter können Sie mit den top modernen Gondelbahnen direkt ins Skigebiet einsteigen und jede Menge Pistenspaß genießen. Auf dieser Seite finden Sie alle aktuellen Preise und Tarife für die Skipässe der SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental übersichtlich aufgelistet. Informieren Sie sich über spezielle Sonderangebote und erfahren Sie mehr über die attraktiven Themenwochen in den Kitzbüheler Alpen.

Ticketshop SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental

Winter 2024/25

VS ErwachsenerVS JugendVS KindPS ErwachsenerPS JugendPS Kind
Tageskarte€ 65,50€ 49,00€ 33,00€ 73,00€ 55,00€ 36,50
bis 12.30 Uhr€ 56,00€ 42,00€ 28,00€ 62,00€ 46,50€ 31,00
11-Uhr-Karte€ 59,00€ 44,50€ 29,50€ 65,50€ 49,00€ 33,00
12-Uhr-Karte€ 52,50€ 39,50€ 26,50€ 58,50€ 44,00€ 29,00
13-Uhr-Karte€ 46,00€ 34,50€ 23,00€ 51,00€ 38,50€ 25,50
14-Uhr-Karte€ 39,50€ 29,50€ 20,00€ 44,00€ 33,00€ 22,00
Kombikarte 1 1/2 Tage ab 12h€ 117,00€ 88,00€ 58,50€ 130,00€ 97,50€ 65,00
2-Tageskarte € 130,00€ 97,50€ 65,00€ 144,50€ 108,50€ 72,50
Kombikarte 2 1/2 Tage ab 12 h € 181,00€ 136,00€ 90,50€ 201,00€ 151,00€ 100,50
3-Tageskarte € 190,00€ 142,50€ 95,00€ 211,00€ 158,50€ 105,50
4-Tageskarte € 248,00€ 186,00€ 124,00€ 275,50€ 206,50€ 138,00
5-Tageskarte€ 298,00€ 223,50€ 149,00€ 331,00€ 248,50€ 165,50
6-Tageskarte€ 342,00€ 256,50€ 171,00€ 380,00€ 285,00€ 190,00
7-Tageskarte€ 379,00€ 284,50€ 189,50€ 421,00€ 316,00€ 210,50
8-Tageskarte€ 409,00€ 307,00€ 204,50€ 454,50€ 341,00€ 227,50
9-Tageskarte€ 437,00€ 328,00€ 218,50€ 485,50€ 364,00€ 243,00
10-Tageskarte€ 462,00€ 346,50€ 231,00€ 513,50€ 385,00€ 257,00
11-Tageskarte€ 486,00€ 364,50€ 243,00€ 540,00€ 405,00€ 270,00
12-Tageskarte€ 507,50€ 380,50€ 254,00€ 564,00€ 423,00€ 282,00
13-Tageskarte€ 527,50€ 395,50€ 264,00€ 586,00€ 439,50€ 293,00
14-Tageskarte€ 545,50€ 409,00€ 273,00€ 606,00€ 454,50€ 303,00
3 in 5 Tage€ 193,50€ 145,00€ 97,00---
5 in 7 Tage€ 316,00€ 237,00€ 158,00€ 351,00€ 263,50€ 175,50
7 in 10 Tage€ 402,00€ 301,50€ 201,00€ 446,50€ 335,00€ 223,50
10 in 14 Tage€ 490,00€ 367,50€ 245,00€ 544,50€ 408,50€ 272,50
3-Tage Winter Wanderpass**€ 91,50€ 68,50€ 46,00€ 91,50€ 68,50€ 46,00
4-Tage Winter Wanderpass**€ 110,00€ 82,50€ 55,00€ 110,00€ 82,50€ 55,00
5-Tage Winter
Wanderpass**
€ 129,00€ 97,00€ 64,50€ 129,00€ 97,00€ 64,50
6-Tage Winter
Wanderpass**
€ 146,50€ 110,00€ 73,50€ 146,50€ 110,00€ 73,50

**Inkludiert 2 Berg- und Talfahrten täglich (1x Vormittag und 1x Nachmittag), gültig bei allen SkiWelt Einstiegsbahnen (außer KiWest). Gültig nur für Fußgänger ohne Skiausrüstung.

Nähere Tarifbeschreibungen

  • checkVorteils-Saison (VS): 07.12.24 bis 20.12.24 & 15.03.25 bis 30.03.25

  • checkPremium-Saison (PS): 21. Dezember 2024 bis 14. März 2025

  • checkKartenpfand: zzgl. € 2,00 pro Skipass

  • checkKindertarif: Für Jahrgänge zwischen 2009 - 2018, Kinder kleiner Jahrgang 2019 fahren frei!

  • checkJugendtarif: Für Jahrgänge 2006 - 2008

Themen- und Aktionswochen

KitzSkiWelt Tour

Auf geht's zur längsten Skirunde der Welt!
Die neue KitzSkiWelt Tour verbindet zukünftig die SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental mit dem Skigebiet KitzSki.

Mehr

Super Ski Card

Super Ski Card
Super Ski Card

Noch mehr Skivergnügen erfahren Sie mit dem XXL-Skipass, der "Super Ski Card". Dieser Skipass ist Ihre Eintrittskarte in 22 der besten Skigebiete Österreichs. Mit nur einem Skipass haben Sie Zugang zu mehr als 2.750 Pistenkilometer, 943 Seilbahnen und Lifte und haben den Zugang zu über 800 Skihütten. Hier erfahren Sie alles Weitere zur Super Ski Card!

Mehr